| الصورة و الاسم العائلي | الاسم الشخصي | الحزب | الجماعة | الدائرة الانتخابية |
|---|---|---|---|---|
الوردوني ![]() |
جمال | PAM | راس عين الرحامنة | 1 |
صلاح الخير ![]() |
سيدي محمد | PAM | راس عين الرحامنة | 2 |
بنشانة ![]() |
لحبيب | PAM | راس عين الرحامنة | 5 |
| الصورة و الاسم العائلي | الاسم الشخصي | الحزب | الجماعة | الدائرة الانتخابية |
|---|---|---|---|---|
اعميمي ![]() |
بوجمعة | PAM | اولاد املول | 1 |
اليونسي ![]() |
محمد | PAM | اولاد املول | 2 |
مكافح ![]() |
البشير | PAM | اولاد املول | 3 |
| الصورة و الاسم العائلي | الاسم الشخصي | الحزب | الجماعة | الدائرة الانتخابية |
|---|---|---|---|---|
ازطوطي ![]() |
حسن | PAM | لمحرة | 1 |
السطوطي ![]() |
عبد الرحيم | PAM | لمحرة | 2 |
البصري ![]() |
زين العابدين | PAM | لمحرة | 3 |
| الصورة و الاسم العائلي | الاسم الشخصي | الحزب | الجماعة | الدائرة الانتخابية |
|---|---|---|---|---|
اجريبعات ![]() |
المهدي | PI | أيت حمو | 1 |
الرامي ![]() |
ابراهيم | PI | أيت حمو | 4 |
| الصورة و الاسم العائلي | الاسم الشخصي | الحزب | الجماعة | الدائرة الانتخابية |
|---|---|---|---|---|
زكرياء ![]() |
عبد الفتاح | PAM | سيدي عبد الله | 1 |
جبراني ![]() | بوعبيد | PAM | سيدي عبد الله | 2 |
برماكي ![]() | العيادي | PAM | سيدي عبد الله | 3 |
عبروق ![]() | حميد | PAM | سيدي عبد الله | 4 |
المملكة المغربية وزارة الداخلية
العمالة أو الإقليم : قلعة السراغنة
الجماعة : ابن جرير
الدائرة الإنتخابية : 99
|
4 |
مجلس الجماعة : |
عدد المقاعد |
|
0 |
مجلس المقاطعة : |
|
2792,25 |
القاسم الإنتخابي : |
12 313 |
|
عدد الأصوات المعبر عنها : |
22 172 |
عدد المسجلين : |
|
11 169 |
|
عدد أصوات اللوائح المؤهلة : |
13 264 |
عدد المصوتين : |
||
|
59,82 % |
نسبة المشاركة : |
738,78 |
|
عدد أصوات القبول : |
951 |
عدد الأوراق الملغاة : |
توزيع الأصوات والمقاعد
|
عدد المقاعد |
مقبولة |
مجموع عدد الأصوات |
الانتماء السياسي |
أسم اللائحة |
رقم اللائحة |
|||
|
3 |
نعم |
9724 |
حزب الأصالة و المعاصرة |
الأصالة والمعاصرة |
4 |
|||
|
1 |
نعم |
1445 |
حزب التجمع الوطني للأحرار |
من اجل مغرب قوي و متماسك |
7 |
|||
|
0 |
لا |
283 |
حزب الاستقلال |
حزب الاستقلال |
1 |
|||
|
0 |
لا |
105 |
حزب التجديد و الإنصاف |
التجديد و الإنصاف |
2 |
|||
|
0 |
لا |
141 |
حزب جبهة القوى الديمقراطية |
الزيتونة |
3 |
|||
|
0 |
لا |
227 |
حزب الحركة الشعبية |
الحركة الشعبية |
5 |
|||
|
0 |
لا |
251 |
تحالف اليسار الديمقراطي |
تحالف اليسار الديمقراطي |
6 |
|||
|
0 |
لا |
137 |
حزب العدالة والتنمية |
المصباح |
8 |
|||
|
طريقة الإنتخاب |
الإنتماء السياسي |
الإسم الشخصي والعائلي للمرشح |
رقم الترتيب |
رقم اللائحة |
||||
|
القاسم الإنتخابي |
حزب الأصالة و المعاصرة |
عائشة عبودي |
1 |
4 |
||||
|
القاسم الإنتخابي |
حزب الأصالة و المعاصرة |
فوزية شطو |
2 |
4 |
||||
|
القاسم الإنتخابي |
حزب الأصالة و المعاصرة |
فوزية بودركة |
3 |
4 |
||||
|
أكبر البقايا |
حزب التجمع الوطني للاحرار |
ايمان العيادي |
1 |
7 |
||||
Oualid LEBTAINI
rhamna.net
| نسبة النجاح | نسبة الأصوات | نسبة المقاعد | عدد الأصوات | المنتخبون | المرشحون | الحزب | الرقم |
| 35.82% | 18.12% | 21.69% | 1,155,247 | 6,015 | 16,793 | حزب الاصالة والمعاصرة | 1 |
| 33.75% | 19.23% | 19.08% | 1,226,062 | 5,292 | 15,681 | حزب الاستقلال | 2 |
| 33.08% | 12.59% | 14.82% | 802,631 | 4,112 | 12,432 | حزب التجمع الوطني للأحرار | 3 |
| 26.35% | 10.48% | 11.63% | 667,986 | 3,226 | 12,241 | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 4 |
| 25.75% | 7.67% | 7.98% | 488,814 | 2,213 | 8,595 | حزب الحركة الشعبية | 5 |
| 17.06% | 7.23% | 5.45% | 460,774 | 1,513 | 8,870 | حزب العدالة والتنمية | 6 |
| 22.19% | 4.98% | 4.71% | 317,509 | 1,307 | 5,889 | حزب الاتحاد الدستوري | 7 |
| 16.09% | 4.11% | 3.97% | 261,778 | 1,102 | 6,850 | حزب التقدم والاشتراكية | 8 |
| 13.00% | 2.78% | 2.44% | 177,020 | 678 | 5,216 | حزب جبهة القوى الديموقراطية | 9 |
| 9.05% | 2.10% | 1.71% | 133,956 | 475 | 5,248 | تحالف اليسار الديموقراطي والأحزاب المؤلفة له | 10 |
| 10.59% | 1.37% | 1.15% | 87,645 | 319 | 3,011 | حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية | 11 |
| 9.26% | 1.22% | 1.06% | 77,875 | 294 | 3,174 | حزب العهد الديموقراطي | 12 |
| 7.43% | 1.61% | 1.04% | 102,457 | 288 | 3,874 | الحزب العمالي | 13 |
| 6.42% | 1.09% | 0.65% | 69,694 | 181 | 2,821 | حزب التجديد والإنصاف | 14 |
| 5.05% | 0.64% | 0.38% | 40,665 | 106 | 2,099 | حزب البيئة والتنمية المستدامة | 15 |
| 5.11% | 0.53% | 0.32% | 33,960 | 90 | 1,762 | الحزب المغربي الليبرالي | 16 |
| 6.02% | 0.50% | 0.30% | 32,044 | 84 | 1,395 | حزب الوحدة والديموقراطية | 17 |
| 4.03% | 0.55% | 0.30% | 34,886 | 82 | 2,036 | حزب الاصلاح والتنمية | 18 |
| 4.35% | 0.52% | 0.29% | 32,979 | 81 | 1,863 | الحزب الاشتراكي | 19 |
| 4.51% | 0.63% | 0.26% | 39,909 | 72 | 1,598 | اللامنتمون | 20 |
| 3.24% | 0.42% | 0.17% | 26,760 | 47 | 1,449 | حزب القوات المواطنة | 21 |
| 5.03% | 0.32% | 0.17% | 20,416 | 47 | 934 | حزب الوسط الاجتماعي | 22 |
| 1.76% | 0.36% | 0.11% | 22,982 | 30 | 1,705 | حزب النهضة والفضيلة | 23 |
| 1.82% | 0.20% | 0.08% | 12,814 | 23 | 1,266 | حزب العمل | 24 |
| 2.25% | 0.20% | 0.08% | 12,965 | 21 | 932 | حزب النهضة | 25 |
| 1.66% | 0.22% | 0.05% | 14,318 | 14 | 843 | حزب الأمل | 26 |
| 4.41% | 0.07% | 0.04% | 4,273 | 12 | 272 | حزب المجتمع الديموقراطي | 27 |
| 0.76% | 0.18% | 0.03% | 11,166 | 7 | 923 | حزب الحرية والعدالة الاجتماعية | 28 |
| 1.99% | 0.09% | 0.03% | 5,745 | 7 | 351 | حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية | 29 |
| 6,375,330 | 27,738 | المجموع |
Commentaires récents : اخر التعليقات