|
رقم المكتب المركزي |
عدد المكاتب المعنية |
مكاتب التصويت التابعة له |
|||||||||||
|
12 |
1 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
2 |
12 |
2 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
3 |
11 |
3 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|
|
4 |
11 |
4 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
|
|
5 |
11 |
5 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
|
6 |
11 |
6 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
|
انتخاب أعضاء المجالس الجماعية اقتراع 12 يونيو 2009
|
الدائرة الانتخابية : | ابن جرير | ابن جرير | ابن جرير | ابن جرير | ابن جرير | ابن جرير | ابن جرير | النسبة المائوية للأصوات المحصل عليها | العتبة: المعبر عنها مضروب في 6% | عدد الاصوات المعبر للوائح المحتفظ بها | القاسم الانتخابي (عدد الاصوات / عدد المفاعد) | ||||||||||||
| رقم مكتب المركزي: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | مجموع م.م | |||||||||||||||||
| عدد المسجلين: | 4148 | 3647 | 2595 | 3950 | 4323 | 3509 | 22172 | 746 | 11199 | 361 | الباقي بعد عملية الطرح (اكبر بفبة) | عدد المقاعد المحصل عليها على اساس اكبر بقية | مجموع المقاعد المحصل عليها | |||||||||||
| الدائرة العادية | عدد المصوتين: | 2381 | 2185 | 1598 | 2201 | 2728 | 2171 | 13264 | ||||||||||||||||
| عدد الأوراق الملغاة: | 127 | 153 | 78 | 125 | 200 | 140 | 823 | عدد المقاعد المحصل عليها على اساس القاسم الانتخابي | ||||||||||||||||
| عدد الأصوات المعبر عنها: | 2254 | 2032 | 1520 | 2076 | 2528 | 2031 | 12441 | |||||||||||||||||
| رقم اللائحة | اسم وكيل اللائحة | تسمية اللائحة | الأصوات المحصل عليها | الأصوات المحصل عليها | الأصوات المحصل عليها | الأصوات المحصل عليها | الأصوات المحصل عليها | الأصوات المحصل عليها | الأصوات المحصل عليها | |||||||||||||||
| 1 | ابراهيم اسبري | حزب الاستقلال | 47 | 18 | 13 | 88 | 50 | 51 | 267 | 2,15 | تقصى | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | يوسف صبري | التجديد و الانصاف | 17 | 7 | 10 | 22 | 15 | 12 | 83 | 0,67 | تقصى | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | يونس بنبوعزة | الزيتونة | 49 | 24 | 4 | 8 | 5 | 37 | 127 | 1,02 | تقصى | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | فؤاد عالي الهمة | الاصالة و المعاصرة | 1413 | 1580 | 1238 | 1512 | 2217 | 1679 | 9639 | #### | الاحتفاظ | 9639 | 26 | 253 | 1 | 27 | ||||||||
| 5 | محمد الشعيبي | الحركة الشعبية | 73 | 63 | 19 | 45 | 20 | 33 | 253 | 2,03 | تقصى | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | امين لقمان | تحالف اليسار الديمقراطي | 83 | 65 | 15 | 44 | 21 | 6 | 234 | 1,88 | تقصى | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | محمد العيادي | من اجل مغرب قوي و متماسك | 469 | 227 | 200 | 310 | 176 | 178 | 1560 |
12,54 |
الاحتفاظ | 1560 | 4 | 116 | 4 | |||||||||
| 8 | عبد الصادق عبيد | المصباح | 47 | 26 | 12 | 9 | 13 | 27 | 134 | 1,08 | تقصى | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | عبد الجليل معروف | الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 56 | 22 | 9 | 38 | 11 | 8 | 144 | 1,16 | تقصى | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| المجموع | 12441 | 100 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
| نسبة المشاركة | 59,82 | % | ||||||||||||||||||||||







Commentaires récents